# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ইসলামপুর বউ বাজার | ০.৫ একর | ২০ | ৩৫০০০ | নানিয়ারচর। |
২ | ঘিলাছড়ি বাজার | ০.২ একর | ১০ | ২০০০০ | নানিয়ারচর। |
৩ | টিএন্ডটি বাজার | ০.৩ একর | ২০ | ৩৫০০০ | নানিয়ারচর। |
৪ | বগাছড়ি বন্ধু বাজার | ০.৪ একর | ১২ | ২৫০০০ | নানিয়ারচর। |
৫ | বাকছড়ি ছানার বাজার | ০.৪ একর | ১৫ | ৩৫০০০ | নানিয়ারচর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস